REGIONE SARDEGNA GRAND PRIX OF ITALY
CAGLIARI, ITALY - May 29/31, 2026
CAGLIARI, ITALY - May 29/31, 2026
REGIONE SARDEGNA GRAND PRIX OF ITALY 2026 - FREE PRACTICE 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | 8 | 00:45.217 | |||
| 2 | 17 | Rusty Wyatt | 3 | 00:45.683 | + 0.00"466 | ||
| 3 | 44 | Alberto Comparato | 11 | 00:46.464 | + 0.01"246 | ||
| 4 | 18 | Stefan Arand | 6 | 00:46.736 | + 0.01"519 | ||
| 5 | 3 | Alec Weckstrom | 14 | 00:46.769 | + 0.01"551 | ||
| 6 | 9 | Ben Jelf | 19 | 00:46.818 | + 0.01"600 | ||
| 7 | 7 | Peter Morin | 22 | 00:46.830 | + 0.01"612 | ||
| 8 | 19 | Grant Trask | 8 | 00:46.922 | + 0.01"704 | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | 6 | 00:47.571 | + 0.02"354 | ||
| 10 | 50 | Marit Stromoy | 24 | 00:47.985 | + 0.02"767 | ||
| 11 | 10 | Duarte Benavente | 7 | 00:48.675 | + 0.03"458 | ||
| 12 | 11 | Sami Selio | 3 | 00:49.253 | + 0.04"035 | ||
| 13 | 35 | Rashed Al Qemzi | 1 | 00:49.373 | + 0.04"155 | ||
| 14 | 74 | Alexandre Bourgeot | 13 | 00:50.094 | + 0.04"877 | ||
| 15 | 73 | Cédric Deguisne | 27 | 00:51.592 | + 0.06"375 | ||
| 16 | 5 | Jonas Andersson | 0 | DNS | |||
| 17 | 8 | Brent Dillard | 0 | DNS | |||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS |
REGIONE SARDEGNA GRAND PRIX OF ITALY 2026 - FREE PRACTICE 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Peter Morin | 17 | 00:48.930 | |||
| 2 | 9 | Ben Jelf | 25 | 00:50.618 | + 0.01"688 | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 9 | 00:50.978 | + 0.02"047 | ||
| 4 | 8 | Brent Dillard | 17 | 00:51.267 | + 0.02"337 | ||
| 5 | 1 | Shaun Torrente | 6 | 00:51.330 | + 0.02"400 | ||
| 6 | 50 | Marit Stromoy | 26 | 00:51.924 | + 0.02"994 | ||
| 7 | 19 | Grant Trask | 9 | 00:52.635 | + 0.03"705 | ||
| 8 | 17 | Rusty Wyatt | 6 | 00:53.812 | + 0.04"881 | ||
| 9 | 5 | Jonas Andersson | 10 | 00:53.933 | + 0.05"003 | ||
| 10 | 6 | Erik Stark | 12 | 00:54.037 | + 0.05"107 | ||
| 11 | 11 | Sami Selio | 2 | 00:54.216 | + 0.05"285 | ||
| 12 | 44 | Alberto Comparato | 6 | 00:54.821 | + 0.05"891 | ||
| 13 | 35 | Rashed Al Qemzi | 10 | 00:55.566 | + 0.06"635 | ||
| 14 | 74 | Alexandre Bourgeot | 19 | 00:56.508 | + 0.07"577 | ||
| 15 | 10 | Duarte Benavente | 3 | 00:56.933 | + 0.08"003 | ||
| 16 | 3 | Alec Weckstrom | 2 | 00:57.015 | + 0.08"085 | ||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | 4 | 01:06.839 | + 0.17"908 | ||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 16 | 01:14.964 | + 0.26"033 |
REGIONE SARDEGNA GRAND PRIX OF ITALY 2026 - ENTRY LIST
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM | HULL/ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 3 | 5 | Jonas Andersson | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 4 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 5 | 7 | Peter Morin | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 7 | 9 | Ben Jelf | Atlantic Team | DAC/Mercury | ||
| 8 | 10 | Duarte Benavente | Atlantic Team | Moore/Mercury | ||
| 9 | 11 | Sami Selio | Comparato Racing | SHJ/Mercury | ||
| 10 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 11 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 12 | 19 | Grant Trask | Sharjah Team | DAC/Mercury | ||
| 13 | 35 | Rashed Al Qemzi | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 14 | 44 | Alberto Comparato | Comparato Racing | DAC/Mercury | ||
| 15 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | DAC/Mercury V8APX | ||
| 16 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing | DAC/Mercury |

