GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL
ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN - July 31/August 2, 2026
ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN - July 31/August 2, 2026
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - ENTRY LIST
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM | HULL/ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 3 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 4 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | Sharjah Team | DAC/Mercury | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 7 | 88 | Stefan Hagin | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 8 | 5 | Jonas Andersson | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 10 | 35 | Rashed Al Qemzi | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 11 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | DAC/Mercury V8APX | ||
| 12 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing | DAC/Mercury | ||
| 13 | 11 | Sami Selio | Comparato Racing | SHJ/Mercury | ||
| 14 | 44 | Alberto Comparato | Comparato Racing | DAC/Mercury | ||
| 15 | 9 | Ben Jelf | Atlantic Team | DAC/Mercury | ||
| 16 | 10 | Duarte Benavente | Atlantic Team | Moore/Mercury | ||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 18 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | Moore/Mercury |


